2024 Side x Side from Honda
2024 Pioneer 1000 - Honda
Call for Price
Availability | In Stock |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Engine Type | 999cc liquid-cooled longitudinally mounted parallel-twin four-stroke |
Displacement | 999 cc |
Dry Weight | 1595 lb. |
2024 Pioneer 1000 - Honda
On Sale
$16,399.00
You Save $400.00
Availability | In Stock |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Engine Type | 999cc liquid-cooled longitudinally mounted parallel-twin four-stroke |
Displacement | 999 cc |
Dry Weight | 1595 lb. |
2024 Pioneer 1000-5 - Honda
Call for Price
Availability | In Stock |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Engine Type | 999cc liquid-cooled longitudinally mounted parallel-twin four-stroke |
Displacement | 999 cc |
Dry Weight | 1720 lb. |
2024 Pioneer 1000-5 Deluxe - Honda
Call for Price
Availability | In Stock |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Engine Type | 999cc liquid-cooled longitudinally mounted parallel-twin four-stroke |
Displacement | 999 cc |
Dry Weight | 1728 lb. |
2024 Pioneer 700 Deluxe - Honda
Call for Price*
*Price does not include $1,185.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Color | AVENGER RED |
Style | Side x Side |
Engine Type | 675cc liquid-cooled single-cylinder four-stroke |
Displacement | 675 cc |
Dry Weight | 1303 lb. |
2024 Talon 1000X FOX® Live Valve - Honda
On Sale
$22,499.00
You Save $0.00
Availability | In Stock |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 Talon 1000X-4 Fox Live Valve - Honda
Call for Price*
*Price does not include $1,370.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Engine Type | 999cc liquid-cooled longitudinally mounted parallel-twin four-stroke |
Transmission | Six-speed automatic Dual-Clutch Transmission (DCT) with high/low subtransmission. Two drive modes with 2WD and i-4WD. Three shift modes (standard, sport, manual); paddle shifters |
Fuel Capacity | 7.3 gal, including 1.1-gallon reserve |
2024 Talon 1000X-4 Fox Live Valve - Honda
Call for Price*
*Price does not include $1,370.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | 999cc liquid-cooled longitudinally mounted parallel-twin four-stroke |
Transmission | Six-speed automatic Dual-Clutch Transmission (DCT) with high/low subtransmission. Two drive modes with 2WD and i-4WD. Three shift modes (standard, sport, manual); paddle shifters |
Fuel Capacity | 7.3 gal, including 1.1-gallon reserve |