2024 Side x Side from Kawasaki
2024 Mule™ PRO-FXR 1000 - Kawasaki
$11,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Displacement | 999 cc |
2024 Mule™ PRO-FXT 1000 LE - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Displacement | 999 cc |
2024 Mule™ PRO-FXT 1000 LE - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Displacement | 999 cc |
2024 RIDGE® XR HVAC - Kawasaki
On Sale
$25,699.00
You Save $1,800.00
Availability | In Stock |
Color | GRAY/RED |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 Ridge® XR HVAC - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Color | GRAY/LIME |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 4-valve In-Line Four-Cylinder, liquid-cooled |
Displacement | 999cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2024 RIDGE® HVAC - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 RIDGE® Limited - Kawasaki
$26,999.00
Availability | In Stock |
Color | GOLD |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |